1K・1DK・1LDK  2K・2DK  2LDK  3K・3DK・3LDK

賃貸物件

検索結果

所在地 賃料 間取り 築年数 学区 物件No. 詳細
南相馬市原町区錦町 40,000 3DK 昭和51年 原二小・原二中 A3−01 詳細
南相馬市原町区南町 50,000 3DK 平成2年 原三小・原一中 A3−11 詳細
南相馬市原町区西町1丁目 50,000 3DK 平成元年 原三小・原一中 A3−13 詳細
南相馬市原町区小川町 50,000 3DK 平成3年 原一小・原一中 A3−14 詳細
南相馬市小高区西町 53,000 3DK 昭和63年 小高小・小高中 A3−02 詳細
南相馬市小高区西町 54,000 3DK 昭和63年 小高小・小高中 A3−03 詳細
南相馬市原町区本陣前3丁目 55,000 3DK 原三小・原一中 A3−12 詳細
南相馬市原町区南町4丁目 58,000 3DK 平成18年 原三小・原一中 詳細
南相馬市原町区国見町 60,000 3DK 平成13年 原三小・原一中 A3−09 詳細
南相馬市原町区南町4丁目 61,000 3DK 平成18年 原三小・原一中 詳細
南相馬市原町区国見町1丁目 50,000 3LDK 昭和58年 原三小・原一中 A3−04 詳細
南相馬市原町区国見町1丁目 55,000 3LDK 昭和60年 原三小・原一中 A3−05 詳細
南相馬市原町区国見町2丁目 57,000 3LDK 昭和63年 原三小・原一中 A3−06 詳細
南相馬市小高区吉名 58,000 3LDK 平成15年 小高小・小高中 A3−07 詳細
南相馬市原町区国見町 64,000 3LDK 平成元年 原三小・原一中 A3−08 詳細
南相馬市原町区日の出町 65,000 3LDK 平成2年 原二小・原二中 A3−10 詳細