2K・2DK・2LDK


間取り 所在地 賃料 学区 築年 物件No. 詳細 メール
2K 南相馬市原町区大木戸 50,000 石2小・石神中 平成12年 2K−09 詳細
2DK 南相馬市原町区南町 50,000〜 原3小・原1中 平成7年 2D−14 詳細
2DK 南相馬市鹿島区横手字八反田 50,000 鹿島小・鹿島中 2D−23 詳細
2DK 南相馬市原町区西町 50,000 原3小・原1中 平成9年 2D-32 詳細
2DK 南相馬市原町区本陣前2丁目 52,000 原3小・原1中 平成11年 2D−29 詳細
2DK 南相馬市原町区西町3丁目 52,000〜 原3小・原1中 平成21年 2D−41 詳細
2DK 南相馬市原町区上渋佐字原田 52,000〜 原1小・原2中 平成21年 2D−43 詳細
2DK 南相馬市原町区国見町 53,000 原3小・原1中 平成14年 2D−22 詳細
2DK 南相馬市原町区本陣前 53,000 原3小・原1中 平成16年 2D−26 詳細
2DK 南相馬市原町区国見町 55,000 原3小・原1中 平成14年 2D−21 詳細
2DK 南相馬市原町区高見町2丁目 55,000 原1小・原2中 平成14年 2D−37 詳細
2DK 相馬市中村字砂子田 55,000 中1小・中1中 平成18年 2D−40 詳細
2DK 南相馬市原町区桜井町1丁目 58,000 原1小・原2中 平成14年 2D−38 詳細
2LDK 南相馬市原町区国見町 55,000 原3小・原1中 平成9年 2L−10 詳細
2LDK 南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎 56,000〜 原3小・原1中 平成21年 2L−53 詳細
2LDK 南相馬市原町区大木戸仏場 57,000〜 石2小・石神中 平成20年 2L−42 詳細
2LDK 南相馬市原町区大木戸仏場 57,000〜 石2小・石神中 平成20年 2L−43 詳細
2LDK 南相馬市原町区本陣前2丁目  58,000 原3小・原1中 平成16年 2L−30 詳細
2LDK 南相馬市原町区橋本町4丁目 58,000〜 原2小・原1中 平成15年 2L−18 詳細
2LDK 南相馬市原町区本陣前3丁目 58,000〜 原3小・原1中 平成18年 2L−30 詳細
2LDK 南相馬市原町区小川町 59,000〜 原3小・原1中 平成20年 2L−47 詳細
2LDK 南相馬市原町区錦町1丁目 60,000 原1小・原2中 平成21年 2L−56 詳細
2LDK 南相馬市原町区西町3丁目 60,000〜 原3小・原1中 平成21年 2L−51 詳細
2LDK 南相馬市原町区西町3丁目 61,000〜 原3小・原1中 平成21年 2L−52
詳細
2LDK 南相馬市原町区大木戸金場 62,000〜 石2小・石神中 平成21年 2L−48 詳細
2LDK 南相馬市原町区国見町 65,000 原3小・原1中 平成14年 2L−14 詳細
2LDK 南相馬市原町区二見町2丁目 65,000 原2小・原2中 平成14年 2L−17 詳細