2K・2DK・2LDK


間取り 所在地 賃料 学区 築年 物件No. 詳細 メール
2K 南相馬市原町区本陣前1丁目 33,000 原2小・原2中 2K-04 詳細
2K 相馬市中村 38,000 桜ヶ丘・中村1 昭和52年 2K-08 詳細
2DK 南相馬市原町区高見町 30,000 原1小・原2中 昭和60年 2D-39 詳細
2DK 南相馬市原町区錦町2丁目 35,000 原1小・原2中 昭和55年 2D-31 詳細
2DK 南相馬市原町区錦町 35,000 原1小・原2中 2D-35 詳細
2DK 南相馬市原町区本陣前 38,000 原3小・原1中 平成元年 2D-06 詳細
2DK 南相馬市原町区本陣前3丁目 40,000 原3小・原1中 平成9年 2D-08 詳細
2DK 南相馬市原町区高見町 40,000 原1小・原2中 平成元年 2D-27 詳細
2DK 南相馬市原町区高見町 40,000 原1小・原2中 平成元年 2D-28 詳細
2DK 南相馬市原町区大木戸字松島 40,000 石2小・石神中 2D-42 詳細
2DK 南相馬市原町区国見町3丁目 43,000 原3小・原1中 平成7年 2D-30 詳細
2DK 南相馬市原町区本陣前1丁目 45,000 原3小・原1中 平成12年 2D-10 詳細
2DK 南相馬市小高区西町2丁目 46,000 小高小・小高中 昭和63年 2D-13 詳細
2DK 南相馬市原町区錦町1丁目 48,000 原1小・原2中 2D-33 詳細
2DK 南相馬市原町区南町 50,000〜 原3小・原1中 平成7年 2D-14 詳細
2LDK 南相馬市原町区三島町 35,000 原1小・原1中 2L-31 詳細
2LDK 南相馬市原町区中太田 48,000 太田小・原3中 2L-50 詳細